গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
বড় কাইলাটী | ৫৫৬৫ | দরুণবালী | ৩৮০৩ |
ছোট কাইলাটী | ৭৬৮ | কুতুবপুর | ২৬৮ |
চরপাড়া | ৫৬৬ | সিদলাউড় | ৩৩৮ |
শিবনিবাস | ২০৮ | পেড়ারগাতী | ৪০৬ |
বালুয়াকান্দা | ৮৮১ | সল্পইকান্দি | ৩১৯ |
সাতবেড়ীকান্দা | ১১৫৩ | অরঙ্গবাদ | ৫০৪১ |
বনোয়াপাড়া | ৬৮২ | বটতলা | ৮৮১ |
মৈশাখালী | ৪৮১ | তাড়াকুড়ি | ৫৩১ |
হরিপুর | ৩২৮ | ষোলপাই | ৫৭১ |
মাধবপুর | ২৭৩ | খাসকান্দি | ৬০৮ |
ভাসাপাড়া | ২৫৬ | কান্দি | ৬৬২ |
মৌজেবালী | ২০৪৯ | কাওয়ালীকোণা | ৬২৩ |
অনন্তপুর | ১০৬৫ | বাণীপুর | ১৫৩ |
ফচিকা | ১৫৯৪ | চাপান | ৯২৮ |
বিচিপাড়া | ৪৪৫ | নওদার | ৪১৬ |
হাইলোড়া | ২৫৯৮ |
|
|
তথ্যসূত্র- আদমশুমারী২০১১প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস