০৭ নং কাইলাটী ইউনিয়নঃ
বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | হিসাব নং | মমত্মব্য |
| ||
০১ | ফশর বানু | মমরোজ আলী | ৬৯ | ৫৪২/১ | বড় কাইলাটী | ১ | ৬২৫৪ |
|
| ||
০২ | আঃ বারেক | মফিজ উদ্দিন | ৬৮ | ৫৪৩/১ | ছোট কাইলাটী | ১ | ৫৬৩৯ |
|
| ||
০৩ | চান্দের মা | ইমান আলী | ৬৭ | ৫৪৭/১ | ছোট কাইলাটী | ১ | ৬২৫৬ |
|
| ||
০৪ | হুসেন বানু | রমজান খা | ৭০ | ৬০০ | চরপাড়া | ১ | ৫৬৬৪ |
|
| ||
০৫ | আলেকজান | আলফান আলী | ৬৮ | ৬০১ | কাইলাটি | ১ | ৫৬৩৬ |
|
| ||
০৬ | ক্বারী মাইন উদ্দিন | মুনসুর উদ্দিন | ৭০ | ১১৭৩/১ | বড়কাইলাটী | ১ | ৬৩৫৮ |
|
| ||
০৭ | সুরম্নজ আলী | মনছুর আলী | ৭০ | ১১৮০ | বড়কাইলাটি | ১ | ৫৬৩৭ |
|
| ||
০৮ | লাখজান | জাফর আলী | ৭০ | ১২০৩ | হোসেনপুর | ১ | ৫৬৩১ |
|
| ||
০৯ | এংরাজ খা | একিন আলী | ৭০ | ১২৩৬ | চলিস্নশাপাড়া | ১ | ৫৬৬৬ |
|
| ||
১০ | মুকশেদ আলী | আঃ রহমান | ৭১ | ১৫৪৭ | চরপাড়া | ১ | ৫৬০৩ |
|
| ||
১১ | সুরেন্দ্র চন্দ্র বল | সুবল চন্দ্র বল | ৬৮ | ২১১১/১ | কাইলাটী | ১ | ৬২৯১ |
|
| ||
১২ | আঃ খালেক | জমদর আলী | ৭০ | ২১১৩/১ | বড়কাইলাটী | ১ | ৫৬০২ |
|
| ||
১৩ | মোঃ ইসলাম উদ্দিন | এলাহি নেওয়াজ | ৭০ | ২১১৪/১ | বড়কাইলাটি | ১ | --- |
|
| ||
১৪ | আমেনা খাতুন | মক্রম আলী | ৭০ | ২১১৬ | বড়কাইলাটী | ১ | ৫৬৫৫ |
|
| ||
১৫ | হাজেরা খাতুন | ইদ্রিছ আলী | ৭১ | ২১১৭ | বড়কাইলাটী | ১ | ৫৬২৩ |
|
| ||
১৬ | রোখেয়া খাতুন | আঃ ছুবাহান | ৭৫ | ২১১৮ | বড়কাইলাটী | ১ | ৫৬৬৯ |
|
| ||
১৭ | শ্রীমতি সন্ধ্যা রাণী | হরিদাস | ৭০ | ২১১৯ | বড়কাইলাটী | ১ | ৫৬১৭ |
|
| ||
১৮ | মদিনা আক্তার | খোদা নেওয়াজ | ৭০ | ২১২০ | বড়কাইলাটী | ১ | ৫৬৬২ |
|
| ||
১৯ | কাছেদ আলী | আমজত আলী | ৬৯ | ২১২১ | বড়কাইলাটী | ১ | ৫৬১১ |
|
| ||
২০ | হযরত আলী | তালে হুসেন | ৬৮ | ২৭৯৪ | শিবনিবাস | ১ | ৫৬০৬ |
|
| ||
২১ | আঃ কদ্দুছ | ওয়াহেদ আলী | ৬৭ | ৩৫৪১/১ | বড়কাইলাটি | ১ | ৬৬৬০ |
|
| ||
২২ | ইঞ্জিলের নেছা | জাবেদ আলী | ৭০ | ৩৫৪২ | ছোটকাইলাটি | ১ | ৫৬২২ |
|
| ||
২৩ | রূপবানু | হানিফ | ৬৯ | ৩৫৪৩ | ছোটকাইলাটি | ১ | ৫৬৫৪ |
|
| ||
২৪ | আয়েশা আক্তার | মমত্মাজ উদ্দিন | ৭০ | ৩৫৪৪ | চরপাড়া | ১ | ৫৬২৬ |
|
| ||
২৫ | আঃ জববার | আলিম খা | ৬৭ | ৩৫৪৫ | বড়কাইলাটি | ১ | ৫৬১০ |
|
| ||
২৬ | সবদর খা | আমানত খা | ৬৯ | ৩৫৪৬ | চরপাড়া | ১ | ৫৬৪৫ |
|
| ||
২৭ | বাবর আলী | ছামির আলী | ৭০ | ৩৫৪৭ | ছোটকাইলাটি | ১ | ৫৬০৪ |
|
| ||
২৮ | হাসিম উদ্দিন | রৌশন আলী | ৬৯ | ৩৭৬০/১ | কাইলাটী | ১ | ৫৬২৫ |
|
| ||
২৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
৩০ | জহুরজান | ফজর আলী | ৭০ | ৫০১০ | বড়কাইলাটি | ১ | ৬৬৩৩ |
|
| ||
৩১ | হীরা লাল | মমিঠু রাম | ৬৭ | ৫০১১ | বড়কাইলাটি | ১ | ৫৬৪০ |
|
| ||
৩২ | জলুসের মা | বাদুর আলী | ৭০ | ৫০১২ | বড়কাইলাটি | ১ | ৫৬৪৬ |
|
| ||
৩৩ | শহীদ খা | মজলিস খা | ৬৯ | ৫০১৩ | চরপাড়া | ১ | ৫৬৪১ |
|
| ||
৩৪ | রাবিয়া খাতুন | ইব্রাহিম | ৭৩ | ৫৩৮৪ | চরপাড়া | ১ | ৫৬২৪ |
|
| ||
৩৫ | কাজল বানু | মতাহের উদ্দিন | ৭০ | ৫৪৬৫ | বড়কাইলাটি | ১ | ৫৬৬৭ |
|
| ||
৩৬ | আমেনা খাতুন | সোনাফর | ৬৯ | ৫৪৬৬ | বড়কাইলাটি | ১ | ৫৬১৫ |
|
| ||
৩৭ | নওয়াব আলী | ইংরেজ খা | ৭০ | ৫৬২৩/১ | চরপাড়া | ১ | ----- |
|
| ||
৩৮ | বাসনা রানী শীল | নিরধ শীল | ৭১ | ৫৬২৪ | বড়কাইলাটি | ১ | ৫৬১৩ |
|
| ||
৩৯ | জয়বানু | সাবুদ আলী | ৬৯ | ৫৭১৮/১ | ছোটকালাটী | ১ | ৫৬৫২ |
|
| ||
৪০ | তোরাব আলী | শমসের আলী | ৭০ | ৫৭৩৯ | বড়কাইলাটী | ১ | ৫৬০৫ |
|
| ||
৪১ | নুরম্নল ইসলাম | আঃ গনি | ৬৯ | ৫৮৮২ | বড়কাইলাটি | ১ | ৫৬১৬ |
|
| ||
৪২ | বাসনা রানী দে | চিত্ত রঞ্জন দে | ৭০ | ৫৮৮৩ | শিবনিবাস | ১ | ৫৬১২ |
|
| ||
৪৩ | রম্নসত্মম আলী | সোরাব আলী | ৬৭ | ৬০৩১ | চরপাড়া | ১ | ৫৬৩৮ |
|
| ||
৪৪ | জাহের আলী | মোজাফর আলী | ৬৭ | ৬৩২৯ | ছোট কাইলাটী | ১ | ৫৬৩৫ |
|
| ||
৪৫ | মোছাঃ ফুলজান | রেহাছ উদ্দিন | ৬৮ | ৬৩৩০ | বড় কাইলাটী | ১ | ৫৬৭১ |
|
| ||
৪৬ | মোছাঃ জলসের মা | ইন্নছ আলী | ৬৯ | ৬৩৩১ | বড় কাইলাটী | ১ | ৫৬২৯ |
|
| ||
৪৭ | মোছাঃ আয়েশা খাতুন | ইয়াদ আলী | ৬৬ | ৬৩৩২ | চড়পাড়া | ১ | ৫৬২০ |
|
| ||
৪৮ | সুরম্নজ খাঁ | আলীহোসেন খাঁ | ৬৫ | ৬৩৩৩ | বড় কাইলাটী | ১ | ৫৬১৪ |
|
| ||
৪৯ | রূপচান সরকার | রমেশ চন্দ্র সরকার | ৬৭ | ৬৮১৬ | বড়কাইলাটী | ১ | ৫৬৭২ |
|
| ||
৫০ | মুখলাল রবি দাস | তরম্ন রবিদাস | ৬৭ | ৬৮১৭ | বড়কাইলাটী | ১ | ৫৬০৮ |
|
| ||
৫১ | সুরবালা শীল | বীরেন্দ্র শীল | ৬৯ | ৬৮১৮ | বড়কাইলাটী | ১ | ৫৬০৯ |
|
| ||
৫২ | হাসর উদ্দিন | মনির উদ্দিন | ৬৮ | ৬৮১৯ | বড়কাইলাটী | ১ | ৬২৭২ |
|
| ||
৫৩ | মফর উদ্দিন | মোজাফর উদ্দিন | ৬৯ | ৬৮২০ | বড়কাইলাটী | ১ | ------ |
|
| ||
৫৪ | আমেনা খাতুন | মুসলেম খা | ৬৯ | ৭২৭৬ | চরপাড়া | ১ | ৫৬৭০ |
|
| ||
৫৫ | সুমিত্রা রানী | সুধীন্দ্র চন্দ্র | ৭২ | ৭২৭৭ | বড়কাইলাটী | ১ | ৫৬৪২ |
|
| ||
৫৬ | জয়বানু | আঃ ছোবান | ৬৮ | ৭২৭৮ | ছোট কাইলাটী | ১ | ৫৬৫৯ |
|
| ||
৫৭ | মোঃ রবন আলী | আমীর উদ্দিন | ৭০ | ৭২৭৯ | ছোট কাইলাটী | ১ | ৬২৭১ |
|
| ||
৫৮ | নুরবানু | রম্নমালী | ৬৭ | ৭২৮০ | শিবপুর | ১ | ৫৬৪৩ |
|
| ||
৫৯ | সুনীল চন্দ্র সরকার | রামনাথ | ৭৯ | ৭২৮১ | বড়কাইলাটী | ১ | ৬২৫৩ |
|
| ||
০১ | আঃ ছাত্তার | মজিদ খা | ৭১ | ৫৫০/১ | বালুয়াকান্দা | ২ | ৫৬৯২ |
|
| ||
০২ | আঃ লতিফ | আঃ আজিজ | ৭০ | ৫৫১/১ | সাতবেরীকান্দা | ২ | ৫৭০৩ |
|
| ||
০৩ | সুরবালা সরকার | কানেশ্বর সরকার | ৭২ | ৫৫২ | বলাইনগুয়া | ২ | ৫৭৩৭ |
|
| ||
০৪ | মিরাশের মা | জালু ফকির | ৭১ | ৫৫৪ | বলাইনগুয়া | ২ | ৬২২৬ |
|
| ||
০৫ | মগলেরনেছা | তারাব আলী | ৭০ | ৫৫৫ | ধারিয়া | ২ | ৬২৯৩ |
|
| ||
০৬ | খোদেজা খাতুন | আলেপ খা | ৬৯ | ৫৫৬ | ধারিয়া | ২ | ৫৭০৮ |
|
| ||
০৭ | মুসলেম উদ্দিন | হামিত খা | ৭০ | ৫৫৯ | খতিনগুয়া | ২ | ৬২৯১ |
|
| ||
০৮ | জাহের আলী | ইসমাইল | ৬৭ | ৫৬৫ | সাতবেরীকান্দা | ২ | ৫৬৭৫ |
|
| ||
০৯ | সনতারা খাতুন | তাহের উদ্দিন | ৬৫ | ৫৬৭ | সাতবেরীকান্দা | ২ | ৬৩৪২ |
|
| ||
১০ | সাদত আলী | সুরম্নল আলী | ৭০ | ৫৬৮/১ | বালুয়াকান্দা | ২ | ৫৭০৯ |
|
| ||
১১ | মাষ্টারের মা | আঃ রহিম | ৬৬ | ৫৯০/১ | বালূয়াকান্দা | ২ | ------- |
|
| ||
১২ | পোশাকের মা | সুরম্নজ আলী | ৭১ | ৫৯৪ | বালুয়াকান্দা | ২ | ৫৭০৭ |
|
| ||
১৩ | ময়নার মা | ছমির উদ্দিন | ৭০ | ১২৭৭ | খতিনগুয়া | ২ | ৫৬৭৬ |
|
| ||
১৪ | কিতাব আলী | শহর আলী | ৭২ | ১৫৪৯ | সাতবেড়ীকান্দা | ২ | ৫৭০৫ |
|
| ||
১৫ | লিবাসের মা | আকবর আলী | ৬৭ | ১৬৭৭ | সাতবেড়ীকান্দা | ২ | ৫৭১৫ |
|
| ||
১৬ | মোসলেম উদ্দিন | আবাল হুসেন | ৬৭ | ২৭৯৫ | সাতবেড়ীকান্দা | ২ | ৫৬৯০ |
|
| ||
১৭ | আছরের নেছা | শাহ নেওয়াজ | ৬৬ | ২৭৯৬ | সাতবেড়ীকান্দি | ২ | ৫৬৮১ |
|
| ||
১৮ | লিবাসের মা | আঃ রহমান | ৬৭ | ২৮১৩ | বনুয়াপাড়া | ২ | ৫৬১৩ |
|
| ||
১৯ | হাছেন আলী | আবাল হোসেন | ৭০ | ২৮১৪ | সাতবেড়ীকান্দি | ২ | ৫৬৮০ |
|
| ||
২০ | আবুল কাশেম | জাফর আলী | ৭০ | ২৮১৫ | বনুয়াপাড়া | ২ | ৫৭১০ |
|
| ||
২১ | শহর বানু | সাহেদ আলী | ৬৬ | ২৮১৬ | বালুয়াকান্দা | ২ | ৫৬৯৭ |
|
| ||
২২ | বাসমত্মী রাণী সরকার | রাজ কুমার | ৬৮ | ২৮১৭ | বনুয়াপাড়া | ২ | ৬২৩২ |
|
| ||
২৩ | খুদ বানু | ইব্রাহিম | ৭০ | ২৮১৮ | বনুয়াপাড়া | ২ | ৬২৩১ |
|
| ||
২৪ | লীল বানু | আরফান আলী | ৭০ | ২৮১৯ | বালুয়াকান্দা | ২ | ৬২৭৭ |
|
| ||
২৫ | সিদ্দিক মিয়া | আফছর আলী | ৬৯ | ২৮২০ | সাতবেড়ীকান্দা | ২ | ৬২৭৪ |
|
| ||
২৬ | সুরেন্দ্র চন্দ্র সরকার | কৈলাশ চন্দ্র সরকার | ৭০ | ২৮২২/১ | বালুয়াপাড়া | ২ | ৫৬৮৭ |
|
| ||
২৭ | আঃ কুদ্দুছ | সোনাফর আলী | ৬৮ | ৩৩১১ | বালূুয়াপাড়া | ২ | ৫৬৮৬ |
|
| ||
২৮ | দেওয়ান আলী | তমিজ উদ্দিন | ৭০ | ৩৩১৩/১ | বালুয়াপাড়া | ২ | ৫৬৮৫ |
|
| ||
২৯ | আয়শা আক্তার | শহর আলী | ৬৯ | ৩৩১৪ | বালুয়াকান্দা | ২ | ৫৬৭৯ |
|
| ||
৩০ | বাদশার মা | রমজান আলী | ৭০ | ৩৩১৫ | বনুয়াপাড়া | ২ | ৬২২৯ |
|
| ||
৩১ | রাবেয়া খাতুন | শহর আলী | ৭০ | ৩৩১৬ | সাতবেড়ীকান্দা | ২ | ৬২৭৩ |
|
| ||
৩২ | ব্রজেন্দ্রচন্দ্র সরকার | কৈলাশ চন্দ্র | ৭০ | ৫০১৪ | বালুয়াপাড়া | ২ | ৫৬৭৮ |
|
| ||
৩৩ | রাবিয়া খাতুন | মিরাশ আলী | ৬৮ | ৫০১৫ | বালুয়াপাড়া | ২ | ৫৬৯৮ |
|
| ||
৩৪ | সদর আলী | ইব্রাহিম | ৭০ | ৫০৪৪ | সাতবেড়ীকান্দা | ২ | ৫৬৮২ |
|
| ||
৩৫ | খুদবানু | এলাল উদ্দিন | ৬৭ | ৫০৪৫ | বালুয়াকান্দা | ২ | ৫৭০১ |
|
| ||
৩৬ | ফসর বানু | আঃ ছোবান | ৬৭ | ৫৩৮৫ | সাতবেরীকান্দা | ২ | ৫৬৮৪ |
|
| ||
৩৭ | আঃ রেজ্জাক | শরিফ ফকির | ৬৬ | ৫৬২৫ | বনুয়াপাড়া | ২ | ৫৬৭৩ |
|
| ||
৩৮ | মগলের মা | ফয়েজ উদ্দিন | ৭০ | ৫৬২৬ | সাতবেড়ীকান্দা | ২ | ৬৩৫৯ |
|
| ||
৩৯ | মোসলিম উদ্দিন | ইব্রাহিম | ৬৮ | ৫৮৭১ | সাতবেরীকান্দা | ২ | ৫৬৯৪ |
|
| ||
৪০ | তৈয়ব আলী | শহর আলী | ৭০ | ৬০২১ | বালুয়াকান্দা | ২ | ৫৬৮৮ |
|
| ||
৪১ | জাহের আলী | আলাল উদ্দিন | ৭০ | ৬৩৩৪ | সাতবেড়িকান্দা | ২ | ৫৬৮৩ |
|
| ||
৪২ | স্বরসতী সরকার | সুবল সরকার | ৭০ | ৬৩৩৫/১ | বনুয়াপাড়া | ২ | ৫৬৯৯ |
|
| ||
৪৩ | নরেশ চন্দ্র সরকার | যধিষ্টি সরকার | ৬৮ | ৬৩৩৬/১ | বনুয়াপাড়া | ২ | ------ |
|
| ||
৪৪ | চান্দের মা | সরম্নজ আলী | ৬৬ | ৬৩৩৭ | সাতবেড়িকান্দা | ২ | ৫৬৯৬ |
|
| ||
৪৫ | সালেমা খাতুন | আঃ হামিদ | ৬৮ | ৬৩৩৮ | বনুয়াপাড়া | ২ | ৫৭১৬ |
|
| ||
৪৬ | আমেনা খাতুন | আঃ আজিজ | ৬৭ | ৬৮২১ | সাতবেরীকান্দা | ২ | ৫৭১১ |
|
| ||
৪৭ | খোরশেদ আলী | শহর আলী | ৭০ | ৬৮২২ | বালুয়াকান্দা | ২ | ৫৭১২ |
|
| ||
৪৮ | কদর বানু | আলখাছ উদ্দিন | ৬৮ | ৬৮২৩ | বালুয়াপাড়া | ২ | ৫৬৭৭ |
|
| ||
৪৯ | জুবেদা আক্তার | লাল মিয়া | ৬৯ | ৬৮২৪ | সাতবেরীকান্দা | ২ | ৫৬৭৪ |
|
| ||
৫০ | সাদত আলী | শহর আলী | ৬৯ | ৭২৮২ | বালুয়াকান্দা | ২ | ৫৭১৪ |
|
| ||
৫১ | হালিশের মা | শমসের আলী | ৮১ | ৭২৮৩ | সাতবেরীকান্দা | ২ | ৫৬৯৩ |
|
| ||
৫২ | মিরাশের মা | চান মিয়া | ৭৮ | ৭২৮৪ | সাতবেরীকান্দা | ২ | ৫৬৯৫ |
|
| ||
৫৩ | নইম উদ্দিন | আলীম উদ্দিন | ৭৩ | ৭২৮৫ | বালুয়াকান্দা | ২ | ৫৬৮৯ |
|
| ||
৫৪ | মজিবর রহমান | আঃ মজিত | ৬৮ | ৭২৮৬ | বালুয়াকান্দা | ২ | ৬২৩৭ |
|
| ||
৫৫ | নূর মিয়া | কমির উদ্দিন | ৬৯ | ৭২৮৭ | বালুয়াপাড়া | ২ | ৫৭০০ |
|
| ||
০১ | শাবানু | ওয়াফিজ উদ্দিন | ৬৮ | ৫৬১ | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৭৫৭ |
|
| ||
০২ | শরিয়তের নেছা | আঃরহিম ফকির | ৬৭ | ৫৬৩ | মৈশাখালী | ৩ | ৫৬৫৪ |
|
| ||
০৩ | আঃ মন্নাফ | মফিজ উদ্দিন | ৭০ | ৫৬৬ | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৭৪৩ |
|
| ||
০৪ | হামিদা খাতুন | মিছির উদ্দিন | ৬৭ | ৫৭৯ | মাধবপুর | ৩ | ৫৭৭২ |
|
| ||
০৫ | আঃ রহিম | ছোয়াব আলী | ৬৯ | ১২৭৬/১ | হরিপুর | ৩ | ৫৭৪৮ |
|
| ||
০৬ | হাজেরা খাতুন | ইসমাইল | ৭৪ | ১৫৫০ | হরিপুর | ৩ | ৫৭৬৫ |
|
| ||
০৭ | সাদির মিয়া | হাচু মিয়া | ৭০ | ১৫৫১/১ | মাধবপুর | ৩ | ৫৭৬৭ |
|
| ||
০৮ | আঃ ছাত্তার | কুসাই আকন্দ | ৭২ | ২১২২ | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৭৪৫ |
|
| ||
০৯ | আঃ মোতালেব | আঃ আজিজ | ৭৫ | ২১২৩ | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৭৫৯ |
|
| ||
১০ | মনফর আলী | ফজর উদ্দিন | ৭৩ | ২১২৪ | মাধবপুর | ৩ | ৫৭৬৮ |
|
| ||
১১ | রহমান আলী | শেখ সাধু | ৭০ | ২১২৫ | হরিপুর | ৩ | ------- |
|
| ||
১২ | আঃ বারেক | শফর উদ্দিন | ৭০ | ২১২৬/১ | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৭৪২ |
|
| ||
১৩ | মনোয়ারা বেগম | আব্দুল মালেক | ৭১ | ২১২৮ | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৭৬৩ |
|
| ||
১৪ | রূপবানু | জাফর আলী | ৭৪ | ২১২৯ | মৈশাখালী | ৩ | ৫৭৭১ |
|
| ||
১৫ | রৌশনআরা | নূর উদ্দিন | ৭০ | ২১৩০ | মৈশাখালী | ৩ | ৫৭৭৪ |
|
| ||
১৬ | জরিনা বেগম | আঃ ছমেদ | ৭২ | ২১৩১ | মৈশাখালী | ৩ | ৫৭৪৪ |
|
| ||
১৭ | সমর আলী | ইজ্জত আলী | ৭১ | ৩২৪১/১ | মৈশাখালী | ৩ | ৫৭৬২ |
|
| ||
১৮ | আঃ আজিজ | আমির হোসেন | ৬৮ | ৩৩১৭/১ | মৈইশা খালী | ৩ | ৫৭৭৩ |
|
| ||
১৯ | আঃ গফুর | সব্দর আলী | ৭০ | ৩৩১৮ | মৈশাখালী | ৩ | ৫৭৬১ |
|
| ||
২০ | আঃ হামিদ | ছমেদ আলী | ৭০ | ৩৩১৯ | মৈশাখালী | ৩ | ৫৭৬৪ |
|
| ||
২১ | লাল বানু | সমেশ আলী | ৬৭ | ৩৩২০ | দরম্ননবালী | ৩ | ৬২৫২ |
|
| ||
২২ | বাচ্চু মিয়া | সোনাফর আলী | ৭০ | ৩৩২১ | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৭৪৬ |
|
| ||
২৩ | রেজিয়া খাতুন | নবী হোসেন | ৬৬ | ৩৩২২ | হরিপুর | ৩ | ৫৮০৬ |
|
| ||
২৪ | সোনালী মিয়া | আমজত আলী | ৭০ | ৩৩২৩ | মাধবপুর | ৩ | ৫৭৬৭ |
|
| ||
২৫ | রংবানু | আঃ গনি | ৭১ | ৪০৩৮/১ | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৮১০ |
|
| ||
২৬ | আঃ মালেক | আঃ মজিদ | ৭০ | ৫০১৬* | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৭৭০ |
|
| ||
২৭ | স্বস্থিরের মা | খুরশেদ আলী | ৬৬ | ৫০১৭ | মৈশাখালী | ৩ | ৫৭৭৬ |
|
| ||
২৮ | সনতারা | হাছেন আলী | ৭০ | ৫০১৯ | মাধবপুর | ৩ | ৬০৮৬ |
|
| ||
২৯ | হাজেরা খাতুন | ওয়াফিজ উদ্দিন | ৬৮ | ৫৩৮৬ | মৌজেবালী | ৩ | ৫৭৬৬ |
|
| ||
৩০ | বাতাসি বানু | ফয়েজ উদ্দিন | ৭২ | ৫৪৫৮ | মৈশাখালী | ৩ | ৫৭৭৫ |
|
| ||
৩১ | আঃ গনি | নেকবর আলী | ৭০ | ৫৫৬ | মাধবপুর | ৩ | ৫৭৫৩ |
|
| ||
৩২ | আবুল হোসেন | সৈয়দ আলী | ৬৭ | ৫৬২৭ | হরিপুর | ৩ | ৫৭৫৬ |
|
| ||
৩৩ | হামেদা | মিয়া হুসেন | ৭০ | ৫৬২৮ | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৭৫০ |
|
| ||
৩৪ | আছিয়া | নুরম্নল ইসলাম | ৭০ | ৫৭৪০ | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৭৫১ |
|
| ||
৩৫ | আবুল হোসেন | মকবুল হোসেন | ৬৮ | ৫৭৪১ | হরিপুর | ৩ | ৫৭০২ |
|
| ||
৩৬ | ছালেমা খাতুন | হেকিম | ৬৯ | ৫৭৪২ | মাধবপুর | ৩ | ৫৮০৭ |
|
| ||
৩৭ | জুবেদা খাতুন | ফরে হুসেন | ৭২ | ৬০২৩ | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৭৫২ |
|
| ||
৩৮ | মোছাঃ সমর বানু | কদর আলী | ৭০ | ৬৩৩৯ | মৈশাখালী | ৩ | ৫৮০৯ |
|
| ||
৩৯ | মোঃ ফজলুর রহমান | কছর উদ্দিন শাহ | ৬৯ | ৬৩৪০ | দরনবালী | ৩ | ৫৭৪১ |
|
| ||
৪০ | মোঃ মিয়াফর আলী | আসন আলী | ৬৭ | ৬৩৪১ | হরিপুর | ৩ | ৫৭০৬ |
|
| ||
৪১ | মোছাঃ আয়শা | লালু হোসেন | ৬৫ | ৬৩৪২ | হরিপুর | ৩ | ৫৭৭৭ |
|
| ||
৪২ | মঞ্জুরা খাতুন | আঃ ছোবান | ৬৬ | ৬৩৪৩ | হরিপুর | ৩ | ৫৮৮১ |
|
| ||
৪৩ | জবান উদ্দিন | আমীর উদ্দিন | ৬৮ | ৬৮২৫ | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৭৪৭ |
|
| ||
৪৪ | কিতাব আলী | আদম আলী | ৬৭ | ৬৮২৬ | দরম্ননবালী | ৩ | ৫৭৫৮ |
|
| ||
৪৫ | সিরাজুল হক | হাজী কাছম আলী | ৭০ | ৬৮২৭ | মাধরপুর | ৩ | ৬২৮৫ |
|
| ||
৪৬ | শেফালী বানী | উপেন্দ্র | ৬৯ | ৬৮২৮ | দরম্নলবালী | ৩ | ৫৭৪৯ |
|
| ||
৪৭ | রাজ বানু | মহসিন মিয়া | ৬৭ | ৭২৮৮ | দরুনবালী | ৩ | ৫৭৬০ |
|
| ||
৪৮ | ফাতেমা আক্তার | জবান আলী | ৭১ | ৭২৮৯ | দরুনবালী | ৩ | ৫৭৫৫ |
|
| ||
৪৯ | জসিম উদ্দিন | আলী হোসেন | ৭৬ | ৭২৯০ | মৈশাখালী | ৩ | ৫৮০৫ |
|
| ||
০১ | হাসিনা বেগম | হাবিবুর রহমান | ৬৬ | ১৫৫২ | কুতুবপুর | ৪ | ৫৮৪৪ |
| |||
০২ | মছলিম উদ্দিন | শাহনেওয়াজ | ৬৮ | ১৭৩৭ | বিচিপাড়া | ৪ | ৬২২১ |
| |||
০৩ | ফুলেছা | ইসলাম উদ্দিন | ৬৫ | ১৭৪৬ | কুতুবপুর | ৪ | ৬২২৪ |
| |||
০৪ | চানফর আলী | সমশের আলী | ৬৭ | ২১৩৩/১ | হাইলূরা | ৪ | ৫৮২২ |
| |||
০৫ | এলাহি নেওয়াজ | আলী নেওয়াজ | ৬৮ | ২১৩৪ | হাইলূরা | ৪ | ৫৮৪৮ |
| |||
০৬ | লিবাসের মা | হাফিজ উদ্দিন | ৬৮ | ২১৩৭ | কুতুবপুর | ৪ | ৫৮১৯ |
| |||
০৭ | খুকুমনি | নরেন্দ্র সরকার | ৬৯ | ২১৩৮ | রায়দুম হাইলুরা | ৪ | ৫৮১৪ |
| |||
০৮ | সবুজের নেছা | শাহ নেওয়াজ | ৬৭ | ২১৩৯/১ | হাইলুরা | ৪ | ৫৮১৬ |
| |||
০৯ | স্বস্থিরের মা | সিরাজ আলী | ৬৯ | ২১৪০ | বিচিপাড়া | ৪ | ৬২২০ |
| |||
১০ | আঃ মন্নাফ | হাফিজ উদ্দিন | ৬৫ | ২১৪১ | হাইলূরা | ৪ | ৫৮৫১ |
| |||
১১ | জুবেদা খাতুন | আইন উদ্দিন | ৬৬ | ২১৪২ | বিচিপাড়া | ৪ | ৫৮৩৪ |
| |||
১২ | সঞ্জু মিয়া | হাফিজ উদ্দিন | ৬৫ | ২৭৯৭ | হাইলূরা | ৪ | ৫৮৪৬ |
| |||
১৩ | জালাল উদ্দিন | ফরে হুসেন | ৬৯ | ২৯৭৯ | হাইলূরা | ৪ | ৫৮১৩ |
| |||
১৪ | সাধনা রানী | গজেন্দ্র | ৬৬ | ২৯৮০ | রায়দুম হাইলূরা | ৪ | ৫৮১৭ |
| |||
১৫ | বেদেনা আক্তার | এন্টেশ মিয়া | ৬৭ | ৩৩২৪ | কুতুবপুর | ৪ | ৫৮৩৩ |
| |||
১৬ | ময়না রাণী | রায় গবিন্দ্র | ৭০ | ৩৩২৫ | রায়দুমহাইলুরা | ৪ | ৫৮৪৯ |
| |||
১৭ | আছিয়া খাতুন | দারগ আলী | ৭০ | ৩৩২৬ | হাইলুরা | ৪ | ৫৮৫০ |
| |||
১৮ | রহিছ উদ্দিন | সমশের আলী | ৬৯ | ৩৩২৭ | বিচিপাড়া | ৪ | ৫৮২৯ |
| |||
১৯ | স্বস্তিরের মা | সোনাফর আলী | ৭১ | ৩৩২৮ | হাইলুরা | ৪ | ৫৮৭৯ |
| |||
২০ | আব্দুর রহিম | সৈয়দ আলী | ৭০ | ৩৩২৯ | কুতুবপুর | ৪ | ৫৮৪৫ |
| |||
২১ | জাহের আলী | মামুদ হোসেন | ৬৯ | ৩৩৩০/১ | কুতুবপুর | ৪ | ৫৮৪২ |
| |||
২২ | চান মিয়া | রজব আলী | ৭০ | ৩৭৫৬ | কুতুবপুর | ৪ | ৫৮৪৩ |
| |||
২৩ | আয়েশা আক্তার | নায়েব আলী | ৬৭ | ৩৭৫৭ | কুতুবপুর | ৪ | ৫৮৪১ |
| |||
২৪ | নুরম্নল ইসলাম | সুরম্নজ আলী | ৬৫ | ৫০২০ | হাইলুরা | ৪ | ৫৮৫৪ |
| |||
